🟥 Benda LFC 700 – La Cruiser Futurista de Alto Rendimiento
La Benda LFC 700 redefine el concepto de motocicleta cruiser con un diseño imponente, tecnología avanzada y un potente motor de cuatro cilindros en línea. Ideal para quienes buscan estilo, potencia y comodidad en una sola máquina, esta moto no pasa desapercibida ni en ciudad ni en carretera.
🛠️ Especificaciones del Motor
| Característica | Detalle |
|---|
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 676 cc |
| Diámetro x carrera | 67 mm x 48 mm |
| Relación de compresión | 11.4:1 |
| Potencia máxima | 77.8 CV a 10,000 rpm |
| Par máximo | 60 Nm a 8,000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisión | 6 velocidades, cadena |
| Encendido | Electrónico T.C.I. |
| Normativa de emisiones | Euro5+ |
🧱 Chasis y Suspensión
| Característica | Detalle |
|---|
| Chasis | Aluminio fundido |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB, recorrido de 100 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central KYB, recorrido de 35 mm |
| Freno delantero | Doble disco Brembo de 320 mm, pinza radial de 4 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco Brembo de 260 mm, pinza de un pistón, ABS |
| Neumático delantero | 130/70-19 |
| Neumático trasero | 310/35-18 |
| Distancia entre ejes | 1,720 mm |
| Altura libre al suelo | 160 mm |
📏 Dimensiones y Peso
| Característica | Detalle |
|---|
| Longitud total | 2,440 mm |
| Ancho total | 880 mm |
| Altura total | 1,100 mm |
| Altura del asiento | 695 mm |
| Peso en orden de marcha | 287 kg |
| Capacidad del depósito | 17 litros |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
⚙️ Equipamiento y Tecnología
| Característica | Detalle |
|---|
| Instrumentación | Pantalla TFT a color |
| Iluminación | Full LED |
| Sistema de frenos | ABS en ambas ruedas |
| Embrague | Antirrebote |
| Conectividad | Bluetooth, toma USB |
| Controles | Interruptores retroiluminados |